Berdasarkan tabel diatas, menurut ilmu geologi, zaman apakah yang paling tua? Arkaeikum bukan? Pada zaman ini belum terdapat kehidupan karena bumi masih sangat panas. Pada zaman apakah mulai terdapat manusia? Manusia purba mulai ada ketika zaman neozoikum bagian ke dua yaitu kuartier, masa plestosen. Sementara itu untuk masa holosen mulai terdapat manusia purba jenis Homo. Lalu, ketika masa plestosen mengapa manusia purba bisa menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia? Coba sekarang kita ingat kembali peristiwa alam yang terjadi saat itu, terdapat gejala alam apa? Glasial? Interglasial? Atau Orogenesa? Glasial merupakan masa dimana hampir sebagian besar bagian bumi ditutupi oleh es. Interglasial merupakan masa mencairnya es di sebagian permukaan bumi yang diakibatkan oleh perubahan iklim bumi. Orogenesa adalah gerakan pengangkatan dan penurunan daratan sehingga mengakibatkan perubahan bentuk daratan. Jadi penyebaran manusia purba itu salah satunya dikarenakan terdapat ke tiga gejala alam yang tadi disebutkan.
Zaman | Ciri-ciri kehidupan | Manusia pendukung | Ciri-ciri | Penemu | Hasil kebudayaan |
Paleolithikum | Masa berburu dan mengumpulkan makan | Meganthropus paleojavanicus | · Memiliki tulang pipi yang tebal · Memiliki otot kunyah yang kuat · Memiliki tonjolan kening yang mencolok · Memiliki tonjolan belakang yang tajam · Tidak memiliki dagu · Memiliki perawakan yang tegap · Memakan jenis tumbuhan · Hidup dengan cara mengumpulkan makanan (food gathering) · Hidup nomaden (berpindah-pindah) | Gustav Heinrich Ralph Von Koenigswald | · Kapak gengam (chopper) · Kapak primbas · Pahat genggam · Kapak penetak · Alat serpih · Alat serut · Alat tulang/tanduk · Flakes |
Pithecantropus Erectus | · Tinggi badan sekitar 165 – 180 cm · Volume otak berkisar antara 900 cc · Bentuk tubuh & anggota badan tegap, tetapi tidak setegap megantropus · Alat pengunyah dan alat tengkuk sangat kuat · Bentuk graham besar dengan rahang yang sangat kuat · Bentuk tonjolan kening tebal melintang di dahi dari sisi ke sisi · Bentuk hidung tebal · Bagian belakang kepala tampak menonjol menyerupai wanita berkonde · Muka menonjol ke depan, dahi miring ke belakang | Eugene Dubouis | |||
Pithecanthropus mojokertensis | · Volume otak 650 cc-1000 cc · Tonjolan di kening sedikit nyata · Atap tengkoraknya sangat tebal | Gustav Heinrich Ralph Von Koenigswald F. Weidenreich | |||
· Homo soloensis | · Volume otaknya antara 1000 – 1300 cc · Tengkorak lonjong, tebal dan masif · Tonjolan dikening sedikit nyata tetapi mulai menyusut di tenggah dahi · Dahi lebih berisi dan tenggkorak lebih tinggi dibandingkan pithecanthrophus | · Gustav Heinrich Ralph Von Koenigswald · F. Weidenreich | |||
· Homo wajakensis | · Volume otak 1.630 cc · Muka datar dan lebar · Muka tidak menonjol ke depan · Mulut sedikit menonjol · Dahi agak miring · Tinggi badan antara 130 – 210 cm · Otot tengkuk mengalami penyusutan · Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna | · Van Rietschoten · Eugene Dubois | |||
Mesolithikum | Masa bercocok tanam | Papua Melanosid | · Berkulit kehitam-hitaman · Berbadan kekar · Rambut keriting · Hidung mancung · Mulut lebar | | · Beliung persegi · Alat tulang · Kapak lonjong · Mata panah · Gerabah dan perhiasan · Menhir · Dolmen · Sarkofagus · Kubur peti batu · Punden barudak · Waruga dan arca |
Neolithikum | Masa teknologi (perundagian) | Proto melayu | · Kulit sawo matang · Rambut lurus · Badan tinggi ramping · Bentuk mulut dan hidung sedang | | · Nekara perunggu · Bejana perunggu · Ujung tombak · Kapak perunggu · Gelang-gelang/ manik-manik perunggu,manik-manik kaca(mutisilah) · Arca perunggu · Mata kapak · Moko · Nekara · Gerabah |
Deutro melayu | · Kulit sawo matang agak kekuningan · Rambut lurus · Badan tinggi ramping · Bentuk mulut dan hidung sedang | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar